XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/062023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Chủ nhật, ngày 04/06/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-14-13-15-8-4 SD 04408 |
G.Nhất 10 Tr | 98155 |
G.Nhì 5 Tr | 29784 89293 |
G.Ba 1 Tr | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G.Tư 400N | 2710 2069 7376 8015 |
G.Năm 200N | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G.Sáu 100N | 870 440 693 |
G.Bảy 40 N | 64 73 67 90 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto