XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 07/062023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Thứ tư, ngày 07/06/2023 | |
T.Tư | Bắc Ninh |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-8-14-10-6-13 SA 40357 |
G.Nhất 10 Tr | 11456 |
G.Nhì 5 Tr | 44223 10852 |
G.Ba 1 Tr | 46358 34034 66918 95949 25795 45788 |
G.Tư 400N | 9566 6046 0716 3577 |
G.Năm 200N | 0763 3222 6881 2226 9182 0024 |
G.Sáu 100N | 014 056 738 |
G.Bảy 40 N | 17 72 69 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto